Wybierz najlepszy apartament dla siebie!
Lokal/apartament | Poziom | Metraż (m2) | Balkon/Taras (m2) | Dostępność | Karta lokalu/apartamentu |
---|---|---|---|---|---|
Lokal usługowy 0/3.1 | Parter | 180.31 | - | Dostępny | Pobierz |
Lokal usługowy 0/3.2 | Parter | 182.87 | - | Dostępny | Pobierz |
Lokal usługowy 0/3.3 | Parter | 314.00 | - | Dostępny | Pobierz |
Lokal usługowy 0/3.4 | Parter | 108.01 | - | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 0/4 | Parter | 45.83 | 17.19 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 0/5 | Parter | 45.83 | 19.59 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 0/6 | Parter | 45.83 | 20.05 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 0/7 | Parter | 45.83 | 19.98 | Sprzedany | Pobierz |
Lokal usługowy 1/4 | Piętro I | 47.31 | 13.97 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/5 | Piętro I | 41.58 | 13.97 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/6 | Piętro I | 41.58 | 14.49 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/7 | Piętro I | 41.58 | 14.39 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/8 | Piętro I | 41.58 | 14.13 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/9 | Piętro I | 61.91 | 30.42 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/10 | Piętro I | 41.55 | 3.81 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/11 | Piętro I | 49.13 | 23.48 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/12 | Piętro I | 41.58 | 28.91 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/13 | Piętro I | 41.58 | 29.04 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/14 | Piętro I | 41.48 | 28.91 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/15 | Piętro I | 41.58 | 29.04 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/16 | Piętro I | 52.73 | 56.27 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/17 | Piętro I | 58.50 | 11.65 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 1/18 | Piętro I | 48.19 | 10.90 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/4 | Piętro II | 41.58 | 3.76 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/5 | Piętro II | 41.58 | 3.76 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/6 | Piętro II | 41.58 | 3.76 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/7 | Piętro II | 41.58 | 3.76 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/8 | Piętro II | 64.89 | 30.28 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/9 | Piętro II | 41.58 | 3.77 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/10 | Piętro II | 49.10 | 10.81 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/11 | Piętro II | 41.58 | 3.77 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/12 | Piętro II | 41.58 | 3.77 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/13 | Piętro II | 41.58 | 3.77 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/14 | Piętro II | 41.48 | 3.76 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/15 | Piętro II | 101.23 | 32.87 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/16 | Piętro II | 58.54 | 11.60 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 2/17 | Piętro II | 48.06 | 10.84 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/3 | Piętro III | 59.84 | 8.68 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/4 | Piętro III | 60.09 | 8.65 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/5 | Piętro III | 60.09 | 12.99 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/6 | Piętro III | 59.29 | 9.92 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/7 | Piętro III | 69.79 | 19.44 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/8 | Piętro III | 60.64 | 3.81 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/9 | Piętro III | 67.95 | 10.80 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/10 | Piętro III | 57.97 | 3.77 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/11 | Piętro III | 60.44 | 19.55 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/12 | Piętro III | 60.44 | 31.56 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/13 | Piętro III | 60.44 | 40.38 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/14 | Piętro III | 72.52 | 8.42 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/15 | Piętro III | 58.52 | 11.60 | Sprzedany | Pobierz |
Apartament 3/16 | Piętro III | 48.19 | 10.84 | Sprzedany | Pobierz |
Jesteś zainteresowany
zakupem apartamentu?
Apartamenty Premium
Ogrody Pieniawskie, zaprojektowane przez pracownię Q2 Studio, to budynek mieszkaniowo-usługowy, w którym znajdzie się 46 mieszkań oraz przestrzeń komercyjna. Obiekt stanie w sercu Polanicy-Zdroju, w sąsiedztwie Gór Stołowych, Parku Zdrojowego i rzeki Bystrzycy Dusznickiej. W zamierzeniu budynek swym kształtem i kolorem elewacji ma korespondować z otoczeniem, a jednocześnie wprowadzać nową jakość w istniejącą już zabudowę. Obiekt ma prostą, klasyczną bryłę, wzbogaconą o lukarny, loggie, rytmiczne przesłony i liczne przeszklenia.
Kolorystyka obiektu będzie stonowana i zostanie ograniczona do odcieni natury. Duże, panoramiczne okna projektowanego budynku będą zapewniać maksymalne doświetlenie pomieszczeń i otwierać przestrzeń na pobliską naturę.
Wszystkie mieszkania będą miały wyjścia na zewnątrz. Mieszkania na wyższych kondygnacjach będą posiadały przestronne tarasy, a apartamenty znajdujące się na parterze – prywatne ogrody. Na dachu budynku ma powstać taras rekreacyjny dla mieszkańców. Architekci zaplanowali także nadrzeczny bulwar.
WYKOŃCZENIE POD KLUCZ
- dostępność materiałów (architekci są w stanie sprowadzić i zaprezentować materiał, którego użyją w tworzeniu projektu wnętrza),
- stosunek ceny do jakości (za stosunkowo niewielką cenę, Klient otrzymuje sprawdzone materiały wiodących producentów),
- podejście skoncentrowane na Kliencie (nasi architekci poświęcają każdemu Klientowi dostatecznie dużo czasu i uwagi, chętnie też odpowiadają na jego pytania i wątpliwości),
- kompleksowość (architekci zajmują się nie tylko usługą projektowania wnętrza, ale także sprowadzają sprawdzone materiały i przekierowują projekt do zespołu zajmującego się wykończeniem wnętrza).
- nieszablonowe myślenie (zespół Q2Design to mieszanka różnych osobowości, które nie boją się wyzwań).